Ramz Marketing OS
شركة رمز للتسويق الرقمي
Ramz Marketing OS · v0.1
ملخص تنفيذي شامل لأداء العملاء والصرف الإعلاني وحالة المنصات.
اتجاه الإنفاق الإعلاني
توزيع الإنفاق
إعلانات جوجل
paid media
الصرف
24,729 ر.س.
يظهر في التقارير الموحدة
إعلانات ميتا
paid media
الصرف
—
لا توجد أرقام وهمية
تيك توك
paid media
الصرف
—
لا توجد أرقام وهمية
سناب شات
paid media
الصرف
—
لا توجد أرقام وهمية
تحليلات GA4
analytics
الصرف
—
لا توجد أرقام وهمية
سلة
ecommerce
الصرف
—
لا توجد أرقام وهمية
زد
ecommerce
الصرف
—
لا توجد أرقام وهمية
شوبيفاي
ecommerce
الصرف
—
لا توجد أرقام وهمية
سيرش كونسول
seo
الصرف
—
لا توجد أرقام وهمية
الصرف الإعلاني اليوم
—
لا توجد بيانات بعد
وتيرة الصرف
ضمن النطاق97%
الصرف المتوقع للشهر: 25,494 ر.س.
1 يوم متبقٍ
مصادر البيانات النشطة
يحتاج مراجعة3
1 فشل
رؤى الذكاء
0
| العلامة | الصرف الإعلاني | النقرات |
|---|---|---|
| تمور نجدية | 13,739 ر.س. | 28,291 |
| رمز للتسويق الرقمي | 10,991 ر.س. | 23,309 |
| الحملة | المنصة | الصرف الإعلاني | النقرات |
|---|---|---|---|
| حملة شوبنق كامل المنتجات #2 | google ads | 7,436 ر.س. | 17,136 |
| حملة شوبنق كامل المنتجات #2 | google ads | 5,744 ر.س. | 14,015 |
| حملة الطحين بحث قوقل | google ads | 2,528 ر.س. | 6,397 |
| طحين معيا search | google ads | 2,527 ر.س. | 1,751 |
| حملة الطحين بحث قوقل | google ads | 2,112 ر.س. | 5,457 |
| الموصل | العلامة | الحالة | آخر تشغيل |
|---|---|---|---|
| ga4 api | رمز للتسويق الرقمي | failed | ٣٠ مايو ٢٠٢٦ |
| ga4 api | رمز للتسويق الرقمي | failed | ٣٠ مايو ٢٠٢٦ |
| ga4 api | تمور نجدية | completed | ٣٠ مايو ٢٠٢٦ |
| ga4 api | رمز للتسويق الرقمي | failed | ٣٠ مايو ٢٠٢٦ |
| google ads api | تمور نجدية | completed | ٢٩ مايو ٢٠٢٦ |
| google ads api | رمز للتسويق الرقمي | completed | ٢٩ مايو ٢٠٢٦ |
| العلامة | الحالة | السبب |
|---|---|---|
| رمز للتسويق الرقمي | حرج | web analytics: failed data source |
الربط التسويقي غير مكتمل
2 علامة
لا توجد بيانات بعد
لا توجد عناصر للعرض